Rich in detail and high in quality, Amsterdam-based label Scotch & Soda have redefined the standard for off-duty apparel. From humble cotton tees and polos to one-of-a-kind sweaters and bold button-ups, a Scotch & Soda piece is sure to elevate your everyday wardrobe.
Length: 74cm (size medium). Our model is 180.3cm (5’11”) tall with a 102.9cm (40.5”) chest and an 81.3cm (32”) waist.
– Structured cotton knit; natural stretch; opaque
– Flat knit collar; 3-button placket
– Regular fit
– Short sleeves
– Horizontal stripe feature
Size Guide – Scotch & Soda
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Tops & Jackets
Scotch & Soda | EU | UK | US | Measurements |
---|---|---|---|---|
S | 14 | 14 | S | Chest (cm): 91cm Waist (cm): 75cm Hips (cm): 91cm |
M | 15 | 15 | M | Chest (cm): 96cm Waist (cm): 80cm Hips (cm): 96cm |
L | 16 | 16 | L | Chest (cm): 102cm Waist (cm): 84cm Hips (cm): 102cm |
XL | 17 | 17 | XL | Chest (cm): 107cm Waist (cm): 89cm Hips (cm): 107cm |
XXL | 18 | 18 | XXL | Chest (cm): 115cm Waist (cm): 97cm Hips (cm): 115cm |
Denim / Pants / Shorts
Scotch & Soda | EU | UK | US | Measurements |
---|---|---|---|---|
28 / XS | 26 | 26 | 28 | Waist (cm): 72cm Lower Waist (cm): 76cm Hips (cm): 88cm |
29 | 28 | 28 | 29 | Waist (cm): 74cm Lower Waist (cm): 79cm Hips (cm): 90cm |
30 / S | 30 | 30 | 30 | Waist (cm): 77cm Lower Waist (cm): 81cm Hips (cm): 93cm |
31 | 32 | 32 | 32 | Waist (cm): 79cm Lower Waist (cm): 84cm Hips (cm): 95cm |
32 / M | 34 | 34 | 34 | Waist (cm): 82cm Lower Waist (cm): 86cm Hips (cm): 98cm |
33 | 35 | 35 | 35 | Waist (cm): 84cm Lower Waist (cm): 89cm Hips (cm): 102cm |
34 / L | 36 | 36 | 36 | Waist (cm): 87cm Lower Waist (cm): 91cm Hips (cm): 105cm |
36 | 37 | 37 | 37 | Waist (cm): 92cm Lower Waist (cm): 96cm Hips (cm): 110cm |
38 / XL | 48 | 38 | 38 | Waist (cm): 97cm Lower Waist (cm): 101cm Hips (cm): 115cm |
Suit Tops
Scotch & Soda | EU | UK | US | Measurements |
---|---|---|---|---|
46 / XS | 36 | 36 | 36 | Full Shoulder: 42.6cm Chest/Bust: 102cm Center Back: 66cm Sleeve Length: 66cm |
48 / S | 38 | 38 | 38 | Full Shoulder: 44.3cm Chest/Bust: 107cm Center Back: 68cm Sleeve Length: 67.5cm |
50 / M | 40 | 40 | 40 | Full Shoulder: 46cm Chest/Bust: 112cm Center Back: 70cm Sleeve Length: 69cm |
52 / L | 42 | 42 | 42 | Full Shoulder: 47.7cm Chest/Bust: 117cm Center Back: 72cm Sleeve Length: 70.5cm |
54 / XL | 44 | 44 | 44 | Full Shoulder: 49.4cm Chest/Bust: 122cm Center Back: 74cm Sleeve Length: 72cm |
Suit Bottoms
Scotch & Soda | EU | UK | US | Measurements |
---|---|---|---|---|
46 / XS | 32 | 32 | 32 | Waist (cm): 82cm Hip (cm): 99cm Upperleg(cm): 65cm Inseam (cm): 78cm |
48 / S | 34 | 34 | 34 | Waist (cm): 86cm Hip (cm): 103cm Upperleg(cm): 67cm Inseam (cm): 79cm |
50 / M | 36 | 36 | 36 | Waist (cm): 90cm Hip (cm): 107cm Upperleg(cm): 69cm Inseam (cm): 80cm |
52 / L | 38 | 38 | 38 | Waist (cm): 94cm Hip (cm): 111cm Upperleg(cm): 71.4cm Inseam (cm): 81cm |
54 / XL | 40 | 40 | 40 | Waist (cm): 98cm Hip (cm): 115cm Upperleg(cm): 73.8cm Inseam (cm): 82cm |
BELTS
INTL | MEASUREMENTS |
---|---|
M | Length (strap to middle belt hole): 85cm |
L | Length (strap to middle belt hole): 95cm |
XL | Length (strap to middle belt hole): 105cm |
Reviews
There are no reviews yet.