Effortlessly elegant and unforgettable designs that accentuate your silhouette. The Eternal Carter Resort Shirt by Aqua Blu Australia is crafted from a luxurious cotton/silk fabric blend that will keep you comfortable and fashionable all Summer long.
Our model is wearing a size S. She is 178cm tall with a 76cm/B cup bust, 58cm waist and 89cm hips.
– Slim fitting
– Button up cuffs
– Button front
– Turndown collar
Size Guide – Aqua Blu Australia
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
WOMENS SWIM
AU | US | EU | UK | Measurements |
---|---|---|---|---|
8 | 34 | 34 | 8 | Bust: 80 – 83cm Waist: 62 – 65cm Hip 1: 90 – 92cm Hip 2: 95 – 97cm |
10 | 36 | 36 | 10 | Bust: 84 – 88cm Waist: 66 – 71cm Hip 1: 93 – 97cm Hip 2: 98 – 103cm |
12 | 38 | 38 | 12 | Bust:89 – 93cm Waist: 75 – 79cm Hip 1: 97 – 102cm Hip 2: 104 – 107cm |
14 | 40 | 40 | 14 | Bust: 94 – 98cm Waist: 77 – 81cm Hip 1: 103 – 107cm Hip 2: 108 – 113cm |
16 | 42 | 42 | 16 | Bust: 99 – 103cm Waist: 82 – 86cm Hip 1: 108 – 112cm Hip 2: 114 – 117cm |
18 | 44 | 44 | 18 | Bust: 104 – 108cm Waist: 87 – 91cm Hip 1: 113 – 117cm Hip 2: 118 – 123cm |
WOMENS APPAREL
AU | INTL | EU | UK | Measurements |
---|---|---|---|---|
8 | 34 | 34 | 8 | Bust: 80 – 83cm Waist: 62 – 65cm Hip 1: 90 – 92cm Hip 2: 95 – 97cm |
10 | 36 | 36 | 10 | Bust: 84 – 88cm Waist: 66 – 71cm Hip 1: 93 – 97cm Hip 2: 98 – 103cm |
12 | 38 | 38 | 12 | Bust:89 – 93cm Waist: 75 – 79cm Hip 1: 97 – 102cm Hip 2: 104 – 107cm |
14 | 40 | 40 | 14 | Bust: 94 – 98cm Waist: 77 – 81cm Hip 1: 103 – 107cm Hip 2: 108 – 113cm |
16 | 42 | 42 | 16 | Bust: 99 – 103cm Waist: 82 – 86cm Hip 1: 108 – 112cm Hip 2: 114 – 117cm |
GIRLS
AU | INTL | MEASUREMENTS |
---|---|---|
0 | 3-6 months | Height: 68 – 75cm Chest: 46 – 47cm Waist: 46 – 47cm Hip: 51 – 52cm |
0 | 6-12 months | Height: 76 – 79cm Chest: 48 – 50cm Waist: 48 – 50cm Hip: 53 – 54cm |
1 | 12-18 months | Height: 80 – 88cm Chest: 51 – 52cm Waist: 51cm Hip: 55 – 56cm |
2 | 18-24 months | Height: 89 – 97cm Chest: 53 – 54cm Waist: 52cm Hip: 57 – 58cm |
3 | 3 | Height: 98 – 106cm Chest: 55 – 56cm Waist: 53cm Hip: 59 – 60cm |
4 | 4 | Height: 107 – 113cm Chest: 57 – 58cm Waist: 54cm Hip: 61 – 62cm |
5 | 5 | Height: 114 – 119cm Chest: 59 – 60cm Waist: 55cm Hip: 63 – 64cm |
6 | 6 | Height: 120 – 124cm Chest: 61 – 62cm Waist: 56cm Hip: 65 – 66cm |
7 | 7 | Height: 125 – 131cm Chest: 63 – 64cm Waist: 57cm Hip: 67 – 68cm |
8 | 8 | Height: 132 – 143cm Chest: 65 – 66cm Waist: 58 – 59cm Hip: 69 – 70cm |
10 | 10 | Height: 144 – 149cm Chest: 67 – 70cm Waist: 60 – 62cm Hip: 71 – 74cm |
12 | 12 | Height: 150 – 155cm Chest: 71 – 74cm Waist: 63 – 64cm Hip: 75 – 79cm |
14 | 14 | Height: 156 – 163cm Chest: 75 – 78cm Waist: 65 – 66cm Hip: 80 – 84cm |
16 | 16 | Height: 164 – 169cm Chest: 79 – 82cm Waist: 67 – 68cm Hip: 85 – 89cm |
KIDS HATS
AU | INT | MEASUREMENTS |
---|---|---|
6-9 Months | XS | Head Circumference: 43 – 45cm |
1-2 years | S | Head Circumference: 46 – 48cm |
3-4 years | M | Head Circumference: 49 – 51cm |
5-6 years | L | Head Circumference: 52 – 53cm |
7-8 years | XL | Head Circumference: 54 – 55cm |
Reviews
There are no reviews yet.